�@
| Ží•Ê | ”„“y’n�@ �i“o˜^No.dfq10357�j |
||
|---|---|---|---|
| �Š�Ý’n | ŽRŒ`Œ§’߉ªŽs“’–ì•l1’š–Ú | ||
| ‰¿Ši | 4,712.4–œ‰~ |
||
| “y’n–Ê�Ï | 3115.64m2�i942.48’Ø�j | ||
| ’n–Ú | ‘î’n | Œ»‹µ | �X’n |
| Šw‹æ | “’–ì•l�¬/5’† | Œð’Ê | “’–ì•l‰·�òƒoƒX’â“k•à11•ª |
| “y’nŒ —˜Œ`‘Ô | �Š—LŒ | �Ú“¹ | “쓌6m“¹˜H‚É18m�Ú“¹ |
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰»‹æˆæ | —p“r’nˆæ | ‘æ2Ží�Z‹�’nˆæ |
| Œš‚Ø‚¢—¦ | 60�“ | —e�Ï—¦ | 200�“ |
| ˆø“n‚µ | ‘Š’k | ŽæˆøŒ`‘Ô | ’‡‰î�@’S“–�^�²“¡ |
| �Ý”õ | �ã�…“¹‚ ‚è�A‰º�…–³‚µ | ||
| ”õ�l | Œ»‹µ—LŽp”„”ƒ�AŒ_–ñ•s“K�‡�Ó”C–Æ�Ó |
||


